AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอสเอ็ม อันนาบะ(ยู 21) | เสมอ | HB Chelghoum Laid U21 | ยูเอสเอ็ม อันนาบะ(ยู 21) | เสมอ | HB Chelghoum Laid U21 | |
![]() | 15.84% | 36.63% | 47.52% | 84.16% | 63.37% | 52.48% |
![]() | 84% | 66% | 50% | 84% | 66% | 50% |
![]() | 40.61% | 30.94% | 28.45% | 81.22% | 61.88% | 56.91% |
![]() | 57.88% | 67.49% | 74.63% | 84.24% | 65.02% | 50.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.80 |
0.75 0.75 |
0.83 1.00 |
1.73 1.60 |
3.50 3.70 |
4.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.99 0.99 |
1.60 1.60 |
3.70 3.70 |
4.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0.75 0.75 |
0.91 0.94 |
1.60 1.57 |
3.40 3.40 |
5.00 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.00 |
0.67 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.73 |
0.75 0.75 |
0.69 0.92 |
1.70 1.61 |
3.45 3.70 |
3.90 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.57 |
3.55 3.60 |
5.00 5.25 |
ยูเอสเอ็ม อันนาบะ(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
HB Chelghoum Laid U21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจเอส บอร์จ เมนาเอล ยู21 | 2-0 | MSP Batna U21 |
เอ็มโอ คอนสแตนติน ยู21 | 0-1 | ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช (ยู 21) |
ยูเอสเอ็ม อันนาบะ(ยู 21) | 2-0 | HB Chelghoum Laid U21 |
NRB Teleghma U21 | 0-3 | ยูเอส ชาวียา ยู21 |
JS Djijel U21 | 3-1 | ไอบี เคมีส เอล เคชนา ยู21 |
ซีเอ บัตนา (ยู21) | 2-0 | ไออาร์บี วาร์กล่า ยู21 |